計算機科学のブログ

コンテキストでの型の操作 Monad型クラス リストモナドとリスト内包 カレンダーの日付のリストの生成、リスト内包、do表記、Monadのメソッドとラムダ

入門Haskellプログラミング (Will Kurt(著)、株式会社クイープ(監修、翻訳)、翔泳社)のUNIT5(コンテキストでの型の操作)、LESSON32(リストモナドとリスト内包)、32.5(練習問題)Q32-2の解答を求めてみる。

コード

lasts :: [Int]
lasts = [31, 28, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31]

calendar :: [Int]
calendar = [day | last <- lasts, day <- [1 .. last]]

calendarDo :: [Int]
calendarDo = do
  last <- lasts
  day <- [1 .. last]
  return day

calendarMonadAndLambda :: [Int]
calendarMonadAndLambda =
  lasts
    >>= (\last -> [1 .. last])
    >>= (\day -> return day)

p :: (Integral a, Show a) => [a] -> [Char]
p [] = ""
p (x : xs) =
  if x `mod` 10 == 1
    then mconcat ["\n", show x, " ", p xs]
    else mconcat [show x, " ", p xs]

main :: IO ()
main = do
  putStrLn "リスト内包"
  putStrLn $ p calendar
  putStrLn "do表記"
  putStrLn $ p calendarDo
  putStrLn "Monadのメソッドとラムダ"
  putStrLn $ p calendarMonadAndLambda

入出力結果(Terminal, Zsh)

% runghc sample2.hs
リスト内包

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
do表記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
Monadのメソッドとラムダ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 
%