計算機科学のブログ

SQL - Python - DELETE文とUPDATE文 - 役に立つ変更 - SETキーワード, WHERE句

Head First SQL ―頭とからだで覚えるSQLの基本Lynn Beighley(著)、 佐藤 直生(監訳)、 松永 多苗子(翻訳)、 オライリージャパンの 3章(DELETE文とUPDATE文 - 役に立つ変更)、p.155(自分で考えてみよう)の解答を求めてみる。

schema7.sql

select * from drink_info;

schema7_0.sql

update drink_info
set cost = cost + 1;

コード

sample7.py

#! /usr/bin/env python3
import sqlite3

con = sqlite3.connect('sample.sqlite')
cur = con.cursor()

with open('schema7.sql') as f:
    cur.execute(f.read())
    if (d := cur.description) is not None:
        print([t[0] for t in d])
    for row in cur.fetchall():
        print(row)

with open('schema7_0.sql') as f:
    cur.executescript(f.read())
con.commit()

with open('schema7.sql') as f:
    cur.execute(f.read())
    if (d := cur.description) is not None:
        print([t[0] for t in d])
    for row in cur.fetchall():
        print(row)

cur.close()
con.close()

入出力結果(Terminal, Zsh)

 % ./sample7.py 
['drink_name', 'cost', 'carbs', 'color', 'ice', 'calories']
('ホットゴールド', 3.2, 32.1, '橙', 'N', 135)
('ローンツリー', 3.6, 4.2, '赤', 'Y', 17)
('インディアンサマー', 2.8, 7.2, '茶', 'N', 30)
('ブルフロッグ', 2.6, 21.5, '黄褐色', 'Y', 80)
('ソーダアンドイット', 3.8, 4.7, '赤', 'N', 19)
('キスオンザリップス', 5.5, 42.5, '紫', 'Y', 170)
('ブラックソーン', 3.0, 8.4, '金', 'Y', 33)
('グレイハウンド', 4.0, 14.0, '金', 'Y', 50)
('オーマイゴッシュ', 4.5, 8.6, '橙', 'Y', 35)
('ブルームーン', 3.5, 3.2, '青', 'Y', 12)
['drink_name', 'cost', 'carbs', 'color', 'ice', 'calories']
('ホットゴールド', 4.2, 32.1, '橙', 'N', 135)
('ローンツリー', 4.6, 4.2, '赤', 'Y', 17)
('インディアンサマー', 3.8, 7.2, '茶', 'N', 30)
('ブルフロッグ', 3.6, 21.5, '黄褐色', 'Y', 80)
('ソーダアンドイット', 4.8, 4.7, '赤', 'N', 19)
('キスオンザリップス', 6.5, 42.5, '紫', 'Y', 170)
('ブラックソーン', 4.0, 8.4, '金', 'Y', 33)
('グレイハウンド', 5.0, 14.0, '金', 'Y', 50)
('オーマイゴッシュ', 5.5, 8.6, '橙', 'Y', 35)
('ブルームーン', 4.5, 3.2, '青', 'Y', 12)
%